Заказать спред слив-раст "Павелецкий" 82,0% жирн. №34 от производителя с доставкой по всей России. Вы также можете заказать фасовку, маркировку и упаковку спредов.
Спред слив-раст 'Павелецкий' 82,0% жирности №34 - это монолитный продукт, состоящий из растительных масел и жиров, воды, сливочного масла, обезжиренного сухого молока, эмульгаторов Е471, Е322, сахара, красителя бета-каротина и ароматизатора 'Вологодское масло'. Содержит 82.5% жира на 100г продукта, 0.6 г белка и 0.8 г углеводов, что дает 748 калорий на 100 г продукта и энергетическую ценность в 3132 калорий на 100 г.
Продукт упакован в гофрокороб и имеет срок хранения от 9 до 14 месяцев при температуре от -12 до -30 °C. Цена начинается от 207,9 рублей.
| Белки в 100г | 0.6 | 
| Жиры в 100г | 82.5 | 
| Калорийность в 100г | 748 | 
| Состав | масла и жиры растительные, в том числе модифицированные, вода, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, эмульгаторы Е 471, Е 322, сахар, краситель бета-каротин, ароматизатор "Вологодское масло" | 
| Углеводы в 100г | 0.8 | 
| Энергетическая ценность в 100г | 3132 | 
| Вес | монолит | 
| Срок хранения | при t не выше -12 °С -9 мес, при t не выше минус 18 °С -12мес., при t от минус 30 °С до минус 25 °С - 14 мес. | 
| Упаковка | Гофрокороб | 
| 
																Спред слив-раст "Павелецкий" 82,0% жирн. №34 - 500 гр. / 1 кг.															 134,4 руб. | 
																Спред слив-раст "Павелецкий" 82,0% жирн. №34 - 500 гр.															 67,2 руб. | 
																Спред слив-раст "Павелецкий" 82,0% жирн. №34 - 200 гр.															 27,9 руб. | 
																Спред слив-раст "Павелецкий" 82,0% жирн. №34 - 180 гр.															 25,3 руб. | 
| Вес | 
														500 гр. / 1 кг.													 | 
														500 гр.													 | 
														200 гр.													 | 
														180 гр.													 | 
Рецептура может быть выбрана для Вашей СТМ.
- Комментарии

